Campanha para abrir dez poços de água e construir fontanários em tabancas do interior da Guiné – Bissau.
Já só faltam cerca de 500€ para abrir o primeiro poço na Tabanca de Amindará no interior da mata do Cantanhez.
Registe-se o nome para quem sabe um pouco de crioulo – a mim dará, ou seja - eu darei.
O Nome da tabanca é um desafio a todos nós para doarmos uma pequena quantia e completar a verba necessária para dar seguimento ao projecto.
Acabo de receber o seguinte Mail do nosso amigo Pepito, que na Guiné se dedica de alma e coração à causa do bem estar da população, nas mais diversas situações, dando corpo ao projecto da AD- Acção para o Desenvolvimento.
Amigo Zé
Conforme prometido, eis os custos de um poço (elementos comprados em vários fornecedores para ser mais barato):
» construção de um poço (1.200.000 CFA):
- mão-de-obra: 500.000 CFA
- material (anilhas, cimento, ferro, etc.): 700.000 CFA
» sistema solar (1.230.000 CFA):
- bomba de água + painel + tubos: 1.230.000 CFA
» diversos (200.000 CFA):
- transporte e combustivel: 200.000 CFA
O total dará cerca de 2.630.000 CFA (cerca de 4.000 euros).
A ideia é avançar já com o primeiro poço na tabanca de Amindará, em pleno Cantanhez e que sofre enormemente com a falta de água.
Temos de tomar a decisão até ao final deste mês de Maio, pois logo a seguir começam as chuvas e nada feito, até Março de 2011.
abraço
pepito
O saldo actual é de 3.457.10 € conforme se pode verificar no mapa que segue.
A.Carvalho | 20,00 € | 20,00 € | ||
Abilio Machado | 20,00 € | 40,00 € | ||
Albano Costa | 20,00 € | 60,00 € | ||
Alice Carneiro | 20,00 € | 80,00 € | ||
Alvaro Basto | 20,00 € | 100,00 € | ||
Ant. Barbosa | 20,00 € | 120,00 € | ||
Ant. Giesteira | 20,00 € | 140,00 € | ||
Ant. Pimental | 20,00 € | 160,00 € | ||
António Osório | 20,00 € | 180,00 € | ||
Armando Rua | 20,00 € | 200,00 € | ||
Armindo Oliveira | 20,00 € | 220,00 € | ||
Carlos Vinhal | 20,00 € | 240,00 € | ||
David Guimarães | 20,00 € | 260,00 € | ||
Domingos Machado | 20,00 € | 280,00 € | ||
Dr. Giesteira | 20,00 € | 300,00 € | ||
Eduardo Carlos | 20,00 € | 320,00 € | ||
Francisco Augusto | 20,00 € | 340,00 € | ||
Hernani Figeiredo | 20,00 € | 360,00 € | ||
Humberto Ribeiro | 20,00 € | 380,00 € | ||
Isidro Lopes | 20,00 € | 400,00 € | ||
João Rocha | 20,00 € | 420,00 € | ||
Joaq. Almeida | 20,00 € | 440,00 € | ||
Joaquim Teixeira ? | 20,00 € | 460,00 € | ||
Jorge Cruz | 20,00 € | 480,00 € | ||
Jorge Félix | 20,00 € | 500,00 € | ||
Jorge Picado | 20,00 € | 520,00 € | ||
José Almeida | 20,00 € | 540,00 € | ||
José Alves | 20,00 € | 560,00 € | ||
José Cancela | 20,00 € | 580,00 € | ||
José Firmino | 20,00 € | 600,00 € | ||
José Teixeira | 20,00 € | 620,00 € | ||
M.Carmelita | 20,00 € | 640,00 € | ||
Marques Lopes | 20,00 € | 660,00 € | ||
Marques Lopes | 20,00 € | 680,00 € | ||
Nelson | 20,00 € | 700,00 € | ||
Paulo Santiago | 20,00 € | 720,00 € | ||
Paulo ? | 20,00 € | 740,00 € | ||
Silvério Lobo | 20,00 € | 760,00 € | ||
Vasco Ferreira | 20,00 € | 780,00 € | ||
Vitor Silva | 20,00 € | 800,00 € | ||
Xico Allen | 20,00 € | 820,00 € | ||
Zé Manel | 20,00 € | 840,00 € | ||
saldo anetrior | 840,00 € | |||
2010-01-05 | TB | Alberto Branquinho | 5,00 € | 845,00 € |
2010-01-05 | TB | Jorge Vilar Rosales | 20,00 € | 865,00 € |
2010-01-06 | TB | Alberto Branquinho | 45,00 € | 910,00 € |
2010-01-06 | TB | Humberto Reis | 20,00 € | 930,00 € |
2010-01-06 | TB | José Sousa Bastos | 20,00 € | 950,00 € |
2010-01-06 | $ | António Carvalho | 20,00 € | 970,00 € |
2010-01-06 | $ | Manuel Graça | 20,00 € | 990,00 € |
2010-01-06 | TB | José Nuno L. Mota | 50,00 € | 1.040,00 € |
2010-01-06 | $ | Marques Lopes | 20,00 € | 1.060,00 € |
2010-01-11 | TB | João Jacinto Faria Correia | 20,00 € | 1.080,00 € |
2010-01-12 | TB | Amilcar Belo Grande Ramos | 20,00 € | 1.100,00 € |
2010-01-12 | TB | Carlos Fernandes Farinha | 100,00 € | 1.200,00 € |
2010-01-12 | TB | Eugénia Maria C. Magalhães | 20,00 € | 1.220,00 € |
2010-01-13 | $ | José Martins Rodrigues | 20,00 € | 1.240,00 € |
2010-01-13 | $ | Rolando Borges Basto | 20,00 € | 1.260,00 € |
2010-01-14 | TB | Anónimo | 30,00 € | 1.290,00 € |
2010-01-15 | TB | Amaro Manuel Carneiro | 20,00 € | 1.310,00 € |
2010-01-15 | TB | José Belo | 29,10 € | 1.339,10 € |
2010-01-20 | TB | J Pires (Marinha) | 50,00 € | 1.389,10 € |
2010-01-20 | $ | Donativo Nelson | 5,00 € | 1.394,10 € |
2010-01-26 | TB | Gumerzindo Silva | 40,00 € | 1.434,10 € |
2010-01-27 | TB | Alvaro Basto | 50,00 € | 1.484,10 € |
2010-01-27 | TB | Alberto Man. Nascimento | 20,00 € | 1.504,10 € |
2010-01-27 | TB | Maria Fernanda Basto | 50,00 € | 1.554,10 € |
2010-01-27 | TB | Eduardo Ferreira Campos | 20,00 € | 1.574,10 € |
2010-01-27 | $ | Almoço Tabanca Centro | 115,00 € | 1.689,10 € |
2010-01-27 | $ | José Braz | 20,00 € | 1.709,10 € |
2010-01-27 | $ | Juvenal Amado | 20,00 € | 1.729,10 € |
2010-01-27 | $ | Fernando Santos | 5,00 € | 1.734,10 € |
2010-01-27 | $ | Jorge Cruz | 5,00 € | 1.739,10 € |
2010-01-27 | $ | Alberto Rodrigues | 5,00 € | 1.744,10 € |
2010-01-27 | $ | José Gonçalves | 5,00 € | 1.749,10 € |
2010-01-29 | TB | Eduardo Ricou | 20,00 € | 1.769,10 € |
2010-01-29 | $ | José Sousa Gonçalves | 150,00 € | 1.919,10 € |
2010-01-30 | $ | Silvério Lobo | 10,00 € | 1.929,10 € |
2010-02-01 | TB | Jose Samouco | 50,00 € | 1.979,10 € |
2010-02-01 | TB | Fernado Belo | 20,00 € | 1.999,10 € |
2010-02-02 | TB | Victor Condeço | 20,00 € | 2.019,10 € |
2010-02-02 | TB | Helder Sousa | 20,00 € | 2.039,10 € |
2010-02-02 | TB | Joao Seabra | 50,00 € | 2.089,10 € |
2010-02-03 | $ | Zé Manel Cancela | 20,00 € | 2.109,10 € |
2010-02-04 | TB | Alexandre Coutinho e Lima | 20,00 € | 2.129,10 € |
2010-02-10 | $ | Joaquim Peixoto | 20,00 € | 2.149,10 € |
2010-02-10 | $ | Man. Tavares Oliveira | 5,00 € | 2.154,10 € |
2010-02-10 | $ | José Gonçalves | 5,00 € | 2.159,10 € |
2010-02-16 | TB | Jorge Vilar Rosales | 20,00 € | 2.179,10 € |
2010-02-17 | $ | Zé Rodrigues | 5,00 € | 2.184,10 € |
2010-02-17 | $ | Rolando Basto | 5,00 € | 2.189,10 € |
2010-02-17 | $ | Moutinho dos Santos | 5,00 € | 2.194,10 € |
2010-02-23 | TB | Henrique Martins Castro | 20,00 € | 2.214,10 € |
2010-03-03 | $ | Zé Rodrigues | 5,00 € | 2.219,10 € |
2010-03-03 | $ | Anónimo | 5,00 € | 2.224,10 € |
2010-03-03 | $ | Anibal Oliveira | 5,00 € | 2.229,10 € |
2010-03-01 | TB | Anónimo-Sintra | 25,00 € | 2.254,10 € |
2010-03-02 | TB | Benito Silva Neves | 40,00 € | 2.294,10 € |
2010-03-02 | TB | Arménio Estorninho | 20,00 € | 2.314,10 € |
2010-03-03 | TB | Henrique M Francisco | 20,00 € | 2.334,10 € |
2010-03-17 | TB | Jose Alexandre Silveira Cam | 25,00 € | 2.359,10 € |
2010-03-17 | $ | José Rodrigues | 5,00 € | 2.364,10 € |
2010-03-17 | $ | Artur Lagoela | 5,00 € | 2.369,10 € |
2010-03-26 | TB | Tiago Teixeira | 1.000,00 € | 3.369,10 € |
2010-03-31 | $ | Rolando Basto | 10,00 € | 3.379,10 € |
2010-03-31 | $ | José Rodrigues | 5,00 € | 3.384,10 € |
2010-04-07 | $ | Ed. Campos | 5,00 € | 3.389,10 € |
2010-04-07 | $ | Zé Rodrigues | 5,00 € | 3.394,10 € |
2010-04-14 | $ | Rolando Basto | 5,00 € | 3.399,10 € |
2010-04-14 | $ | Man. Graça | 5,00 € | 3.404,10 € |
2010-04-21 | $ | Man. Carvalho | 5,00 € | 3.409,10 € |
2010-04-21 | $ | José Gonçalves | 5,00 € | 3.414,10 € |
2010-04-21 | $ | José Rodrigues | 5,00 € | 3.419,10 € |
2010-04-21 | $ | Man.Oliveira | 3,00 € | 3.422,10 € |
2010-04-21 | $ | Moutinho Santos | 5,00 € | 3.427,10 € |
2010-04-28 | $ | Manuel Oliveira | 5,00 € | 3.432,10 € |
2010-04-28 | $ | Anibal Oliveira | 5,00 € | 3.437,10 € |
2010-05-05 | $ | Anónimo | 10,00 € | 3.447,10 € |
2010-05-05 | $ | José Rodrigues | 5,00 € | 3.452,10 € |
2010-05-05 | $ | Domingos Soares | 5,00 € | 3.457,10 € |
Devagar, devagarinho. Tão devagar que me faz lembrar o regressar ao quartel ou acampamento depois de uma coluna de 24 horas pelas picadas da mata do Cantanhez lá vamos conseguindo algumas “migalhas” para esta causa – água potável para as populações da Guiné.
Um especial agradecimento para os camaradas que acreditaram e deram algo de si, sobretudo para os reincidentes, que com a sua oferta vão alimentando esta fonte.
Só faltam 500 € para abrirmos o primeiro poço, na Tabanca de Amindará. Há no mínimo mais nove para abrir, dentro do projecto da Tabanca Pequena, mas. . .
Há muitos mais poços que têm de ser abertos com a nossa pequena ajuda, se queremos que os nossos irmãos da Guiné usufruam de um bem tão precioso como é a água.
Acho que a nossa ONGD deve tirar dos seus fundos e avançar com o dinheiro que falta.
ResponderEliminarЅtunnіng story thеre. Whаt ocсurred after?
ResponderEliminarTake carе!
Visіt mу blog; permanent hair removal
Apprecіation to my fathеr who ѕhагed with me on thе toрic of this blog,
ResponderEliminarthis blog is reallу аwesome.
Ϻy weblog; visit the up coming site
Dο you haνе a spam iѕsuе on this sitе; I аlѕo am a bloggeг, and Ι was
ResponderEliminarwantіng tο know уour ѕіtuatiοn; we have ԁеvelopeԁ ѕome nіcе methods
and ωe arе looκing to ѕwap teсhniquеs wіth others, ρleaѕe shоot mе an e-mail if intereѕted.
Stοp bу my sіte - Www.Ampmcomputersinc.com
I loved аs muсh as yοu wіll гecеiѵе carrіed out гight hеre.
ResponderEliminarThe skеtch is аttractive, your authoreԁ
subject mаtter stylіsh. nonethelеss,
yοu command get bought аn іmpatience over
that you wish be delivеring the folloωing.
unwell unquеѕtionablу come moгe formeгly agаіn sincе eхaсtly the same nearly a lot often insidе сaѕe you shield this hike.
Ϻу web ѕite - http://www.prweb.com/releases/silkn/sensepilreview/prweb10193901.htm
I've had my Eco-friendly smoke for five months today and my battery continues to be going strong! Thanks
ResponderEliminarFeel free to surf to my site; green smoke promo code
Results will almost certainly be shown if applied
ResponderEliminar30 minutes each day.
Also visit my site :: http://www.Marsvenusatwork.com
Thanks for аny other wonderful articlе. The plаce else mаy аnyone
ResponderEliminarget that tyρe of info in ѕuch a perfect means
of wrіting? І hаve a presеntation ѕubsequent wеek, and I'm at the look for such information.
My web-site http://www.sfgate.com/business/prweb/article/V2-Cigs-Review-Authentic-Smoking-Experience-or-4075176.php
Chiropractic Friendswood TX are equipped
ResponderEliminarwith present day working day and advanced instruments. That
is how all of us continue to keep match, healthy and hunting fantastic.
Feel free to surf to my web blog ... flex mini coupon